Суммирующая коробка ПВ-13А предназначена для подключения весоизмерительных тензорезисторных датчиков, обработки и передачи сигнала весоизмерительной информации по последовательному интерфейсу RS-485. Прибор позволяет осуществить передачу информации посредством кабельной линии связи на расстояние до 1200 м от грузоприёмного устройства весов с установленными датчиками к преобразователю интерфейса RS-485, работающему в составе программно-технического комплекса на базе персонального компьютера, или к иному устройству, оборудованному стандартным последовательным интерфейсом RS-485.
Основные технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Температура хранения, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 50 |
Размеры без гермовводов, мм. | 250х80х55 |
Размеры с гермовводами, мм. | 250х110х55 |
Вес, кг. | 1 |
Класс защиты по 1ЕС 529 | IP66 |
Напряжение питания, В. | +24 (±15%) |
Потребляемая мощность, Вт. | <3 |
Минимальное сопротивление датчика, Ом. | 350 |
Количество подключаемых датчиков | 4 |
Способ подключения датчиков | 6 проводов |
Напряжение питания датчиков, В. | 5 |
Интерфейс(устанавливается перемычками) | RS-485 (4 провода) RS-485 (2 провода) |
Длина линии связи до внешнего устройства, м. | <1000 |
Длина линии связи до следующего прибора, м. | <50 |
Количество приборов в линии | <4 |
Скорость передачи данных, бод* | 57600/115200 |
Количество каналов (тензо/термо)* | (4/4)(4/0) |
Частота выборки АЦП, Гц.* | 120/240/480/960 |
Разрядность АЦП, бит | 24 |
Погрешность прибора, % | 0,03 |
Диапазон входного сигнала: номинальный, мВ/В. максимальный, мВ/В. | ±2 ±2,5 |
*устанавливается перемычками
Применение:
- Взвешивание на вагонных весах в статике и динамике.
Внешний вид ПВ-13А:
Документация: